美国材料试验学会标准ASTM E140中文版《标准金属硬度换算表 布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、表面洛氏硬度、努氏硬度、肖氏硬度和里氏硬度之间的关系》表9:变形铝硬度换算表
ASTM E140硬度换算表9提供变形铝产品布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度和表面洛氏硬度之间关系的硬度对照表。
布氏硬度 | 维氏硬度 | 洛氏硬度 | 洛氏硬度 | 洛氏硬度 | 表面洛氏 | 表面洛氏 | 表面洛氏 |
HBS10/500 | HV | HRB | HRE | HRH | HR15T | HR30T | HR15W |
160 | 189 | 91 | 89 | 77 | 95 | ||
155 | 183 | 90 | 89 | 76 | 95 | ||
150 | 177 | 89 | 89 | 75 | 94 | ||
145 | 171 | 87 | 88 | 74 | 94 | ||
140 | 165 | 86 | 88 | 73 | 94 | ||
135 | 159 | 84 | 87 | 71 | 93 | ||
130 | 153 | 81 | 87 | 70 | 93 | ||
125 | 147 | 79 | 86 | 68 | 92 | ||
120 | 141 | 76 | 86 | 67 | 92 | ||
115 | 135 | 72 | 101 | 86 | 65 | 91 | |
110 | 129 | 69 | 100 | 85 | 63 | 91 | |
105 | 123 | 65 | 99 | 84 | 61 | 91 | |
100 | 117 | 60 | 98 | 83 | 59 | 90 | |
95 | 111 | 56 | 96 | 82 | 57 | 90 | |
90 | 105 | 51 | 94 | 108 | 81 | 54 | 89 |
85 | 98 | 46 | 91 | 107 | 80 | 52 | 89 |
80 | 92 | 40 | 88 | 106 | 78 | 50 | 88 |
75 | 86 | 34 | 84 | 104 | 76 | 47 | 87 |
70 | 80 | 28 | 80 | 102 | 74 | 44 | 86 |
65 | 74 | 75 | 100 | 72 | 85 | ||
60 | 68 | 70 | 97 | 70 | 83 | ||
55 | 62 | 65 | 94 | 67 | 82 | ||
50 | 56 | 59 | 91 | 64 | 80 | ||
45 | 50 | 53 | 87 | 62 | 79 | ||
40 | 44 | 46 | 83 | 59 | 77 |
在线阅读 免费下载